Kryté dlhopisy
Kryté dlhopisy / Covered bonds
Prospekt / Prospectus
Názov | Formát | Veľkosť |
Základný prospekt zo dňa 11. októbra 2024 | 1,5 MB | |
Základný prospekt zo dňa 20. novembra 2023 | 1,6 MB | |
Base Prospectus dated 20 November 2023 (EN) | 1,6 MB | |
Dodatok č. 1 zo dňa 27. mája 2024 | 303 kB | |
Supplement No. 1 of 27 May 2024 | 178 kB | |
Stanovy | 228 kB | |
Finančné informácie |
Zoznam emisií krytých dlhopisov / Issues
ISIN
Výnos
Dátum vydania emisie
Dátum splatnosti emisie
ISIN
SK4000024378
Výnos
0 %
Dátum vydania emisie
14.12.2023
Dátum splatnosti emisie
14.12.2026
ISIN
SK4000025284
Výnos
3,375 %
Dátum vydania emisie
3.7.2024
Dátum splatnosti emisie
3.7.2029
Rating
Názov | Formát | Veľkosť |
Moody's Performance Overview 30.6.2024 | 514 kB | |
Moody's Performance Overview 31.3.2024 | 592 kB | |
Moody´s New Issue Report | 1,5 MB | |
Moody's Performance Overview 31.12.2023 | 1014 kB |
Informácie o krycom súbore / Cover Pool information
Názov | Formát | Veľkosť |
Informácie o krycom súbore k 30.9.2024 | 122 kB | |
Informácie o krycom súbore k 30.6.2024 | 193 kB | |
Informácie o krycom súbore k 31.3.2024 | 187 kB | |
Informácie o krycom súbore k 31.12.2023 | 184 kB |
Doplňujúce informácie / Additional Information
Názov | Formát | Veľkosť |
Cover Pool Monitor Report 2023 | 329 kB | |
Ročná správa programu krytých dlhopisov 2023 | 369 kB |
Prezentácia pre investorov / Investor presentation
Názov | Formát | Veľkosť |
Covered Bond Investor Presentation | 8,1 MB |