Poistenie Invest Garant
Invest Garant
Predaj produktu bol ukončený dňa 31.7.2011
Čo produkt ponúkal
- jednorazové spojenie investície a poistnej ochrany,
- výnos v závislosti od zhodnotenia podkladového aktíva,
- poistenie invalidity následkom úrazu bezplatne pre každého klienta vo výške jednorazového poistného až do výšky:
- 5000 EUR,
- 250 000 CZK,
- 5 000 USD,
- možnosť pripoistenia trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s poistným plnením do výšky 25 000 EUR/1 000 000 CZK/25 000 USD (v prípade dopravnej nehody dvojnásobok),
- stanovenie oprávnených osôb na vyplatenie poistného plnenia bez dedičského konania,
- oslobodenie od platenia dane z príjmu v prípade poistnej udalosti – poistné plnenie je vyplácané v celej výške.
Podmienky 39. emisie – Rast najlepších | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 29.07.2011 |
Koniec poistenia: | 28.02.2017 |
Poistná doba: | 5 rokov a 7 mesiacov |
Doba predaja: | 04.07.2011 - 27.07.2011 |
Podmienky 38. emisie – Výber z kvality | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 01.07.2011 |
Koniec poistenia: | 29.07.2016 |
Poistná doba: | 5 rokov a 1 mesiac |
Doba predaja: | 30.05.2011 - 29.06.2011 |
Podmienky 37. emisie – Depozitný výber | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 01.06.2011 |
Koniec poistenia: | 30.12.2016 |
Poistná doba: | 5 rokov a 7 mesiacov |
Doba predaja: | 18.04.2011 - 27.05.2011 |
Podmienky 36. emisie – Depozitná prémia 4 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 18.04.2011 |
Koniec poistenia: | 18.04.2016 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 07.03.2011 - 08.04.2011 |
Podmienky 35. emisie – Depozitná prémia 3 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 17.03.2011 |
Koniec poistenia: | 17.03.2016 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 07.02.2011 - 11.03.2011 |
Podmienky 34. emisie – Depozitná prémia 2 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 17.02.2011 |
Koniec poistenia: | 17.02.2016 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 10.01.2011 - 11.02.2011 |
Podmienky 33. emisie – Strom výnosov | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 31.08.2010 |
Koniec poistenia: | 31.03.2016 |
Poistná doba: | 5 rokov a 7 mesiacov |
Doba predaja: | 22.07.2010 - 25.08.2010 |
Podmienky 32. emisie – Ázijský rast II. | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 23.06.2010 |
Koniec poistenia: | 23.10.2015 |
Poistná doba: | 5 rokov a 4 mesiace |
Doba predaja: | 03.05.2010 - 26.05.2010 |
Podmienky 31. emisie – Európska šanca | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 01.05.2010 |
Koniec poistenia: | 30.11.2018 |
Poistná doba: | 8 rokov a takmer 7 mesiacov |
Doba predaja: | 01.04.2010 - 28.04.2010 |
Podmienky 30. emisie – Dolárová príležitosť | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 27.02.2010 |
Koniec poistenia: | 27.02.2015 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 04.01.2010 - 27.01.2010 |
Podmienky 29. emisie – Svetová kvalita | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 23.12.2009 |
Koniec poistenia: | 23.12.2014 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 02.11.2009 - 25.11.2009 |
Podmienky 28. emisie – Depozitná prémia | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 04.09.2009 |
Koniec poistenia: | 04.09.2014 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 27.07.2009 - 28.08.2009 |
Podmienky 27. emisie – Svetová infraštruktúra | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 30.06.2009 |
Koniec poistenia: | 30.12.2015 |
Poistná doba: | 6 rokov a 6 mesiacov |
Doba predaja: | 05.05.2009 - 27.05.2009 |
Podmienky 26. emisie – Rast s náskokom | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 30.03.2009 |
Koniec poistenia: | 30.09.2015 |
Poistná doba: | 6 rokov a 6 mesiacov |
Doba predaja: | 02.02.2009 - 25.02.2009 |
Podmienky 25. emisie – Štart snov | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 30.03.2009 |
Koniec poistenia: | 30.12.2011 |
Poistná doba: | 2 rokov a 9 mesiacov |
Doba predaja: | 02.02.2009 - 25.02.2009 |
Podmienky 24. emisie – Česká prémia | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 30.12.2008 |
Koniec poistenia: | 29.01.2014 |
Poistná doba: | 5 rokov a 1 mesiac |
Doba predaja: | 10.11.2008 - 10.12.2008 (alebo do vypredania emisie) |
Podmienky 23. emisie – Svetoví giganti | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 01.12.2008 |
Koniec poistenia: | 31.05.2013 |
Poistná doba: | 4 roky a 6 mesiacov |
Doba predaja: | 29.09.2008 - 07.11.2008 |
Podmienky 22. emisie – Ázijský rast | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 28.10.2008 |
Koniec poistenia: | 28.02.2014 |
Poistná doba: | 5 rokov a 4 mesiace |
Doba predaja: | 02.09.2008 - 24.09.2008 |
Podmienky 21. emisie – Belgický výber II. | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 29.09.2008 |
Koniec poistenia: | 29.06.2012 |
Poistná doba: | 3 roky a 9 mesiacov |
Doba predaja: | 04.08.2008 - 26.08.2008 |
Podmienky 20. emisie – Svetový rast | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 30.08.2008 |
Koniec poistenia: | 30.11.2012 |
Poistná doba: | 4 roky a 3 mesiace |
Doba predaja: | 30.06.2008 - 29.07.2008 |
Podmienky 19. emisie – Belgický výber | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 30.07.2008 |
Koniec poistenia: | 30.04.2012 |
Poistná doba: | 3 roky a 9 mesiacov |
Doba predaja: | 02.06.2008 - 25.06.2008 |
Podmienky 18. emisie – Rastúci giganti | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 01.07.2008 |
Koniec poistenia: | 31.10.2013 |
Poistná doba: | 5 rokov a 4 mesiace |
Doba predaja: | 28.04.2008 - 28.05.2008 |
Podmienky 17. emisie – Dolárová šanca | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 29.05.2008 |
Koniec poistenia: | 29.02.2012 |
Poistná doba: | 3 roky a 9 mesiacov |
Doba predaja: | 01.04.2008 - 23.04.2008 |
Podmienky 16. emisie – Harmonický rast | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 28.04.2008 |
Koniec poistenia: | 28.02.2013 |
Poistná doba: | 4 roky a 10 mesiacov |
Doba predaja: | 03.03.2008 - 04.04.2008 |
Podmienky 15. emisie – Najlepší z najlepších | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 30.03.2008 |
Koniec poistenia: | 30.09.2011 |
Poistná doba: | 3 roky a 6 mesiacov |
Doba predaja: | 04.02.2008 - 27.02.2008 |
Podmienky 14. emisie – Európsky výber | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 01.03.2008 |
Koniec poistenia: | 31.08.2011 |
Poistná doba: | 3 roky a 6 mesiacov |
Doba predaja: | 02.01.2008 - 30.01.2008 |
Podmienky 13. emisie – Soft komodity | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 24.01.2008 |
Koniec poistenia: | 24.01.2011 |
Poistná doba: | 3 roky |
Doba predaja: | 03.12.2007 - 31.12.2007 |
Podmienky 12. emisie – KBC EquiSelect Europe Short Term 9 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 30.12.2007 |
Koniec poistenia: | 30.12.2010 |
Poistná doba: | 3 roky |
Doba predaja: | 05.11.2007 - 28.11.2007 |
Podmienky 11. emisie – KBC EquiSelect Commodities 2 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 01.12.2007 |
Koniec poistenia: | 31.05.2012 |
Poistná doba: | 4 roky a 6 mesiacov |
Doba predaja: | 04.10.2007 - 31.10.2007 |
Podmienky 10. emisie – KBC Click CSOB Energy Utilities SKK 1 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 30.10.2007 |
Koniec poistenia: | 30.11.2012 |
Poistná doba: | 5 rokov a 1 mesiac |
Doba predaja: | 03.09.2007 - 05.10.2007 |
Podmienky 9. emisie – KBC EquiSelect World Sustainables 12 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 31.08.2007 |
Koniec poistenia: | 31.08.2012 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 02.07.2007 - 25.07.2007 |
Podmienky 8. emisie – KBC EquiSelect World Short Term USD 9 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 03.07.2007 |
Koniec poistenia: | 30.12.2009 |
Poistná doba: | 2 roky a 6 mesiacov |
Doba predaja: | 04.06.2007 - 27.06.2007 |
Podmienky 7. emisie – KBC EquiSelect World Sustainables 10 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 29.06.2007 |
Koniec poistenia: | 29.06.2012 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 30.04.2007 - 30.05.2007 |
Podmienky 6. emisie – Fund Partners CSOB Financials Short Term Growth 1 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 31.05.2007 |
Koniec poistenia: | 31.05.2011 |
Poistná doba: | 4 roky |
Doba predaja: | 02.04.2007 - 26.04.2007 |
Podmienky 5. emisie – KBC EquiSelect BRIC 6 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 30.04.2007 |
Koniec poistenia: | 30.04.2013 |
Poistná doba: | 6 rokov |
Doba predaja: | 05.03.2007 - 28.03.2007 |
Podmienky 4. emisie – KBC Equimax World Sustainables 7 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 30.03.2007 |
Koniec poistenia: | 30.03.2012 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 05.02.2007 - 28.02.2007 |
Podmienky 3. emisie – KBC Equimax World Sustainables 6 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 01.03.2007 |
Koniec poistenia: | 01.03.2012 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 02.01.2007 - 31.01.2007 |
Podmienky 2. emisie – KBC Equisafe World Sustainables 3 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 30.11.2006 |
Koniec poistenia: | 30.11.2011 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 02.10.2006 - 30.10.2006 |
Podmienky 1. emisie – FUND PARTNERS ČSOB Strom SKK 5 | |
Investičná stratégia - infolist | |
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie | |
Začiatok poistenia: | 29.07.2006 |
Koniec poistenia: | 29.07.2011 |
Poistná doba: | 5 rokov |
Doba predaja: | 15.05.2006 - 04.07.2006 |