Archív úrokových sadzieb

Vklady

Archív za rok 2024

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Devízové vklady 01.05.2023 11.11.2024 .pdf 72 kB
Eurové vklady 04.10.2024 31.10.2024 .pdf 111 kB
Nepredávané vklady 01.02.2024 12.05.2024 .pdf 75 kB
Eurové vklady 01.10.2024 03.10.2024 .pdf 110 kB
Eurové vklady 01.09.2024 30.09.2024 .pdf 199 kB
Eurové vklady 01.08.2024 31.08.2024 .pdf 108 kB
Eurové vklady 01.07.2024 31.07.2024 .pdf 108 kB
Eurové vklady 01.06.2024 30.06.2024 .pdf 108 kB
Eurové vklady 18.05.2024 31.05.2024 .pdf 103 kB
Eurové vklady 13.05.2024 17.05.2024 .pdf 161 kB
Eurové vklady 09.05.2024 12.05.2024 .pdf 197 kB
Eurové vklady 03.04.2024 08.05.2024 .pdf 107 kB
Eurové vklady 01.04.2024 02.04.2024 .pdf 106 kB
Eurové vklady 02.01.2024 31.03.2024 .pdf 107 kB
Nepredávané vklady 01.10.2023 31.01.2024 .pdf 75 kB
Eurové vklady 23.12.2023 01.01.2024 .pdf 107 kB

Archív za rok 2023

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 11.12.2023 22.12.2023 .pdf 107 kB
Eurové vklady 08.11.2023 10.12.2023 .pdf 51 kB
Eurové vklady 28.10.2023 07.11.2023 .pdf 51 kB
Eurové vklady 01.10.2023 27.10.2023 .pdf 51 kB
Eurové vklady 18.09.2023 30.09.2023 .pdf 52 kB
Nepredávané vklady 01.05.2023 30.09.2023 .pdf 75 kB
Eurové vklady 01.09.2023 17.09.2023 .pdf 51 kB
Eurové vklady 20.06.2023 31.08.2023 .pdf 51 kB
Eurové vklady 02.05.2023 19.06.2023 .pdf 52 kB
Eurové vklady 01.03.2023 30.04.2023 .pdf 151 kB
Eurové vklady 01.05.2023 01.05.2023 .pdf 152 kB
Devízové vklady 22.03.2023 30.04.2023 .pdf 72 kB
Nepredávané vklady 28.12.2022 30.04.2023 .pdf 80 kB
Devízové vklady 15.07.2022 21.03.2023 .pdf 38 kB
Eurové vklady 28.12.2022 28.02.2023 .pdf 79 kB

Archív za rok 2022

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 16.12.2022 27.12.2022 .pdf 78 kB
Nepredávané vklady 01.04.2022 27.12.2022 .pdf 42 kB
Eurové vklady 24.10.2022 15.12.2022 .pdf 64 kB
Eurové vklady 16.07.2022 23.10.2022 .pdf 46 kB
Devízové vklady 21.05.2022 14.07.2022 .pdf 38 kB
Nepredávané vklady 01.09.2017 31.03.2022 .pdf 76 kB
Eurové vklady 20.04.2022 15.07.2022 .pdf 46 kB
Eurové vklady 01.09.2021 19.04.2022 .pdf 46 kB
Devízové vklady 20.04.2022 20.05.2022 .pdf 55 kB
Devízové vklady 01.03.2021 19.04.2022 .pdf 37 kB

Archív za rok 2021

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 17.05.2021 31.08.2021 .pdf 49 kB
Eurové vklady 16.04.2021 16.05.2021 .pdf 49 kB
Eurové vklady 01.02.2021 15.04.2021 .pdf 45 kB
Eurové vklady 15.01.2021 31.01.2021 .pdf 48 kB
Devízové vklady 01.07.2020 28.02.2021 .pdf 37 kB

Archív za rok 2020

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 01.08.2020 15.09.2020 .pdf 50 kB
Eurové vklady 01.07.2020 31.07.2020 .pdf 50 kB
Devízové vklady 01.06.2020 30.06.2020 .pdf 37 kB
Eurové vklady 01.05.2020 30.06.2020 .pdf 46 kB
Eurové vklady 15.03.2020 30.04.2020 .pdf 46 kB
Eurové vklady 01.02.2020 14.03.2020 .pdf 92 kB
Eurové vklady 01.01.2020 31.01.2020 .pdf 52 kB

Archív za rok 2019

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Devízové vklady 23.09.2019 31.12.2019 .pdf 88 kB
Eurové vklady 23.09.2019 31.12.2019 .pdf 88 kB
Eurové vklady 01.09.2019 23.09.2019 .pdf 84 kB
Devízové vklady 01.07.2019 23.09.2019 .pdf 86 kB
Eurové vklady 01.07.2019 31.08.2019 .pdf 90 kB
Eurové vklady 23.04.2019 30.06.2019 .pdf 90 kB
Eurové vklady 01.04.2019 22.04.2019 .pdf 87 kB
Eurové vklady 01.03.2019 31.03.2019 .pdf 99 kB
Devízové vklady 07.02.2019 31.03.2019 .pdf 94 kB
Eurové vklady 08.01.2019 28.02.2019 .pdf 99 kB
Devízové vklady 01.12.2018 06.02.2019 .pdf 80 kB

Archív za rok 2018

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 15.11.2018 31.12.2018 .pdf 98 kB
Eurové vklady 15.08.2018 14.11.2018 .pdf 90 kB
Eurové vklady 15.07.2018 14.08.2018 .pdf 91 kB
Eurové vklady 15.06.2018 14.07.2018 .pdf 91 kB
Eurové vklady 15.05.2018 14.06.2018 .pdf 91 kB
Eurové vklady 02.05.2018 14.05.2018 .pdf 90 kB
Eurové vklady 15.04.2018 01.05.2018 .pdf 88 kB
Eurové vklady 15.03.2018 14.04.2018 .pdf 85 kB
Eurové vklady 15.02.2018 14.03.2018 .pdf 86 kB
Eurové vklady 15.01.2018 14.02.2018 .pdf 85 kB
Eurové vklady 01.01.2018 14.01.2018 .pdf 85 kB

Archív za rok 2017

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 15.12.2017 31.12.2017 .pdf 89 kB
Eurové vklady 15.11.2017 14.12.2017 .pdf 89 kB
Devízové vklady 15.11.2017 30.11.2017 .pdf 89 kB
Eurové vklady 15.10.2017 14.11.2017 .pdf 85 kB
Devízové vklady 09.10.2017 14.11.2017 .pdf 81 kB
Eurové vklady 01.10.2017 14.10.2017 .pdf 85 kB
Devízové vklady 15.05.2017 08.10.2017 .pdf 84 kB
Eurové vklady 01.09.2017 14.09.2017 .pdf 87 kB
Eurové vklady 15.08.2017 31.08.2017 .pdf 92 kB
Nepredávané vklady 15.05.2017 31.08.2017 .pdf 77 kB
Eurové vklady 17.07.2017 14.08.2017 .pdf 91 kB
Eurové vklady 03.07.2017 16.07.2017 .pdf 91 kB
Eurové vklady 15.06.2017 02.07.2017 .pdf 87 kB
Eurové vklady 18.04.2017 14.05.2017 .pdf 86 kB
Devízové vklady 16.01.2017 14.05.2017 .pdf 84 kB
Nepredávané vklady 03.10.2016 14.05.2017 .pdf 73 kB
Eurové vklady 15.03.2017 17.04.2017 .pdf 85 kB
Eurové vklady 15.02.2017 14.03.2017 .pdf 88 kB
Eurové vklady 16.01.2017 14.02.2017 .pdf 88 kB
Eurové vklady 15.12.2016 15.01.2017 .pdf 80 kB
Devízové vklady 17.10.2016 15.01.2017 .pdf 84 kB

Archív za rok 2016

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 15.11.2016 14.12.2016 .pdf 87 kB
Eurové vklady 17.10.2016 14.11.2016 .pdf 86 kB
Devízové vklady 15.06.2016 16.10.2016 .pdf 86 kB
Eurové vklady 16.09.2016 16.10.2016 .pdf 86 kB
Eurové vklady 15.08.2016 15.08.2016 .pdf 86 kB
Nepredávané vklady 16.09.2016 02.10.2016 .pdf 73 kB
Nepredávané vklady 15.08.2016 15.09.2016 .pdf 86 kB
Eurové vklady 15.07.2016 14.08.2016 .pdf 86 kB
Nepredávané vklady 04.07.2016 14.08.2016 .pdf 85 kB
Eurové vklady 15.06.2016 14.07.2016 .pdf 86 kB
Nepredávané vklady 15.06.2015 03.07.2016 .pdf 92 kB
Eurové vklady 16.05.2016 14.06.2016 .pdf 88 kB
Devízové vklady 16.05.2016 14.06.2016 .pdf 86 kB
Nepredávané vklady 17.08.2015 14.06.2016 .pdf 86 kB
Devízové vklady 01.03.2016 15.05.2016 .pdf 92 kB
Eurové vklady 15.04.2016 15.05.2016 .pdf 88 kB
Eurové vklady 15.03.2016 14.04.2016 .pdf 88 kB
Eurové vklady 01.03.2016 14.03.2016 .pdf 87 kB
Eurové vklady 15.02.2016 29.02.2016 .pdf 92 kB
Eurové vklady 15.01.2016 14.02.2016 .pdf 92 kB
Eurové vklady 08.01.2016 14.01.2016 .pdf 90 kB
Eurové vklady 01.01.2016 07.01.2016 .pdf 90 kB

Archív za rok 2015

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 15.12.2015 31.12.2015 .pdf 87 kB
Eurové vklady 16.11.2015 14.12.2015 .pdf 87 kB
Eurové vklady 15.10.2015 15.11.2015 .pdf 87 kB
Eurové vklady 17.08.2015 15.09.2015 .pdf 87 kB
Nepredávané vklady 15.05.2015 16.08.2015 .pdf 89 kB
Eurové vklady 15.07.2015 16.08.2015 .pdf 87 kB
Eurové vklady 01.07.2015 14.07.2015 .pdf 87 kB
Devízové vklady 15.06.2015 29.02.2016 .pdf 86 kB
Devízové vklady 15.05.2015 14.06.2015 .pdf 86 kB
Eurové vklady 01.06.2015 14.06.2015 .pdf 90 kB
Eurové vklady 15.05.2015 31.05.2015 .pdf 91 kB
Nepredávané vklady 15.04.2014 14.05.2015 .pdf 89 kB
Devízové vklady 24.02.2015 14.05.2015 .pdf 86 kB
Eurové vklady 15.04.2015 14.05.2015 .pdf 90 kB
Eurové vklady 16.03.2015 14.04.2015 .pdf 90 kB
Eurové vklady 16.02.2015 15.03.2015 .pdf 90 kB
Eurové vklady 15.01.2015 15.02.2015 .pdf 91 kB
Devízové vklady 17.03.2014 23.02.2015 .pdf 168 kB
Eurové vklady 15.12.2014 14.01.2015 .pdf 94 kB

Archív za rok 2014

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 18.11.2014 14.12.2014 .pdf 228 kB
Eurové vklady 01.10.2014 14.10.2014 .pdf 186 kB
Eurové vklady 15.09.2014 30.09.2014 .pdf 187 kB
Eurové vklady 15.08.2014 14.09.2014 .pdf 186 kB
Eurové vklady 15.07.2014 14.08.2014 .pdf 283 kB
Nepredávané vklady 01.07.2014 14.07.2014 .pdf 259 kB
Eurové vklady 01.07.2014 14.07.2014 .pdf 259 kB
Nepredávané vklady 02.05.2014 30.06.2014 .pdf 206 kB
Eurové vklady 16.06.2014 30.06.2014 .pdf 309 kB
Nepredávané vklady 02.01.2013 01.05.2014 .pdf 250 kB
Eurové vklady 15.05.2014 15.06.2014 .pdf 317 kB
Eurové vklady 02.05.2014 14.05.2014 .pdf 308 kB
Eurové vklady 15.04.2014 01.05.2014 .pdf 310 kB
Eurové vklady 01.04.2014 14.04.2014 .pdf 315 kB
Eurové vklady 17.03.2014 31.03.2014 .pdf 315 kB
Eurové vklady 04.03.2014 16.03.2014 .pdf 319 kB
Devízové vklady 15.08.2013 16.03.2014 .pdf 210 kB
Eurové vklady 17.02.2014 03.03.2014 .pdf 325 kB
Eurové vklady 15.01.2014 16.02.2014 .pdf 323 kB
Eurové vklady 13.01.2014 14.01.2014 .pdf 323 kB

Archív za rok 2013

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 16.12.2013 12.01.2014 .pdf 323 kB
Eurové vklady 02.12.2013 15.12.2013 .pdf 323 kB
Eurové vklady 15.11.2013 01.12.2013 .pdf 320 kB
Eurové vklady 15.10.2013 14.11.2013 .pdf 320 kB
Eurové vklady 16.09.2013 14.10.2013 .pdf 320 kB
Eurové vklady 15.08.2013 15.09.2013 .pdf 320 kB
Eurové vklady 15.07.2013 14.08.2013 .pdf 321 kB
Devízové vklady 15.07.2013 14.08.2013 .pdf 216 kB
Eurové vklady 24.06.2013 14.07.2013 .pdf 321 kB
Eurové vklady 17.06.2013 23.06.2013 .pdf 320 kB
Eurové vklady 03.06.2013 16.06.2013 .pdf 320 kB
Eurové vklady 15.05.2013 02.06.2013 .pdf 320 kB
Eurové vklady 15.04.2013 14.05.2013 .pdf 315 kB
Devízové vklady 27.03.2013 14.07.2013 .pdf 208 kB
Eurové vklady 15.03.2013 14.04.2013 .pdf 315 kB
Devízové vklady 15.03.2013 26.03.2013 .pdf 315 kB
Eurové vklady 09.03.2013 14.03.2013 .pdf 316 kB
Devízové vklady 15.02.2013 14.03.2013 .pdf 212 kB
Eurové vklady 27.02.2013 08.03.2013 .pdf 319 kB
Eurové vklady 23.01.2013 14.02.2013 .pdf 333 kB
Eurové vklady 16.01.2013 22.01.2013 .pdf 321 kB
Eurové vklady 02.01.2013 15.01.2013 .pdf 321 kB

Archív za rok 2012

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 17.12.2012 01.01.2013 .pdf 326 kB
Eurové vklady 15.11.2012 02.12.2012 .pdf 325 kB
Devízové vklady 03.12.2012 14.02.2013 .pdf 201 kB
Eurové vklady 03.12.2012 16.12.2012 .pdf 318 kB
Eurové vklady 31.10.2012 14.11.2012 .pdf 318 kB
Devízové vklady 31.10.2012 02.12.2012 .pdf 209 kB
Eurové vklady 15.10.2012 30.10.2012 .pdf 325 kB
Eurové vklady 01.10.2012 14.10.2012 .pdf 323 kB
Eurové vklady 26.09.2012 30.09.2012 .pdf 323 kB
Eurové vklady 25.07.2012 25.09.2012 .pdf 316 kB
Eurové vklady 01.07.2012 24.07.2012 .pdf 323 kB
Eurové vklady 16.05.2012 30.06.2012 .pdf 321 kB
Eurové vklady 02.05.2012 15.05.2012 .pdf 321 kB
Eurové vklady 01.04.2012 01.05.2012 .pdf 321 kB
Eurové vklady 23.03.2012 31.03.2012 .pdf 321 kB
Eurové vklady 01.03.2012 22.03.2012 .pdf 325 kB
Eurové vklady 09.01.2012 29.02.2012 .pdf 325 kB
Eurové vklady 01.01.2012 08.01.2012 .pdf 314 kB

Úvery

Archív za rok 2024

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Úvery 20.09.2024 29.10.2024 .pdf 141 kB
Úvery 22.08.2024 19.09.2024 .pdf 141 kB
Nepredávané úvery 01.01.2024 19.09.2024 .pdf 83 kB
Úvery 24.08.2023 25.10.2023 .pdf 87 kB
Nepredávané úvery 21.03.2023 25.10.2023 .pdf 82 kB
Úvery 09.05.2024 21.08.2024 .pdf 142 kB
Úvery 01.02.2024 08.05.2024 .pdf 87 kB
Úvery 26.10.2023 31.01.2024 .pdf 87 kB
Nepredávané úvery 26.10.2023 31.12.2023 .pdf 83 kB

Archív za rok 2023

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Úvery od 24.04.2023 do 23.08.2023 .pdf 87 kB
Úvery od 21.03.2023 do 23.04.2023 .pdf 87 kB
Úvery od 23.01.2023 do 20.03.2023 .pdf 91 kB
Nepredávané úvery od 16.01.2023 do 20.03.2023 .pdf 83 kB
Úvery od 20.12.2022 do 22.01.2023 .pdf 86 kB

Archív za rok 2022

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Nepredávané úvery od 01.01.2023 do 15.01.2023 .pdf 81 kB
Nepredávané úvery od 01.01.2022 do 31.12.2022 .pdf 81 kB
Úvery od 01.12.2022 d0 19.12.2022 .pdf 86 kB
Úvery od 11.10.2022 do 31.11.2022 .pdf 91 kB
Úvery od 20.09.2022 do 10.10.2022 .pdf 91 kB
Úvery od 10.08.2022 do 19.09.2022 .pdf 82 kB
Úvery od 20.07.2022 do 09.08.2022 .pdf 82 kB
Úvery od 27.06.2022 do 19.07.2022 .pdf 82 kB
Úvery od 30.05.2022 do 26.06.2022 .pdf 82 kB
Úvery od 16.05.2022 do 29.05.2022 .pdf 82 kB
Úvery od 15.04.2022 do 15.05.2022 .pdf 82 kB
Úvery od 28.03.2022 do 14.04.2022 .pdf 81 kB
Úvery od 16.03.2022 do 27.03.2022 .pdf 81 kB
Úvery od 21.02.2022 do 15.03.2022 .pdf 81 kB
Úvery od 23.06.2021 do 20.02.2022 .pdf 82 kB
Nepredávané úvery od 01.01.2021 do 31.12.2021 .pdf 81 kB

Archív za rok 2020

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Úvery od 31.03.2021 do 22.06.2021 .pdf 82 kB
Úvery od 01.07.2020 do 30.03.2021 .pdf 81 kB
Úvery od 20.02.2020 do 08.04.2020 .pdf 81 kB
Úvery od 05.12.2019 do 19.02.2020 .pdf 81 kB

Archív za rok 2019

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Úvery 01.01.2018 16.04.2018 .pdf 81 kB

Archív za rok 2018

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Úvery 01.01.2018 16.04.2018 .pdf 82 kB

Archív za rok 2017

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Úvery 04.10.2017 31.12.2017 .pdf 86 kB
Úvery 01.10.2017 03.10.2017 .pdf 86 kB
Úvery 01.09.2017 30.09.2017 .pdf 86 kB
Úvery 01.07.2017 31.08.2017 .pdf 86 kB
Úvery 01.05.2017 30.06.2017 .pdf 86 kB
Úvery 15.04.2017 30.04.2017 .pdf 87 kB
Úvery 05.04.2017 14.04.2017 .pdf 87 kB
Úvery 01.04.2017 04.04.2017 .pdf 87 kB
Úvery 06.03.2017 31.03.2017 .pdf 88 kB
Úvery 02.03.2017 05.03.2017 .pdf 88 kB
Úvery 01.02.2017 01.03.2017 .pdf 88 kB
Úvery 01.01.2017 31.01.2017 .pdf 88 kB

Archív za rok 2016

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Úvery 01.10.2016 31.12.2016 .pdf 87 kB
Úvery 28.09.2016 30.09.2016 .pdf 88 kB
Úvery 01.07.2016 28.09.2016 .pdf 88 kB
Úvery 15.04.2016 30.06.2016 .pdf 88 kB
Úvery 24.03.2016 31.03.2016 .pdf 88 kB
Úvery 09.03.2016 23.03.2016 .pdf 88 kB
Úvery 01.03.2016 08.03.2016 .pdf 88 kB
Úvery 15.02.2016 29.02.2016 .pdf 88 kB
Úvery 01.01.2016 14.02.2016 .pdf 87 kB

Archív za rok 2015

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Úvery 01.11.2015 31.12.2015 .pdf 87 kB
Úvery 01.10.2015 31.10.2015 .pdf 87 kB
Úvery 01.08.2015 06.09.2015 .pdf 88 kB
Úvery 01.07.2015 31.07.2015 .pdf 88 kB
Úvery 01.06.2015 30.06.2015 .pdf 88 kB
Úvery 20.05.2015 31.05.2015 .pdf 103 kB
Úvery 30.04.2015 19.05.2015 .pdf 129 kB
Úvery 01.04.2015 29.04.2015 .pdf 133 kB
Úvery 18.03.2015 31.03.2015 .pdf 129 kB
Úvery 15.01.2015 17.03.2015 .pdf 129 kB
Úvery 01.01.2015 15.01.2015 .pdf 129 kB

Archív za rok 2014

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Úvery 01.10.2014 31.12.2014 .pdf 139 kB
Úvery 01.09.2014 30.09.2014 .pdf 280 kB
Úvery 01.07.2014 31.08.2014 .pdf 277 kB
Úvery 02.04.2014 30.06.2014 .pdf 58,5 kB
Úvery 15.03.2014 31.03.2014 .pdf 276 kB
Úvery 03.02.2014 14.03.2013 .pdf 273 kB
Úvery 01.01.2014 02.02.2014 .pdf 279 kB

Archív za rok 2013

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Úvery 01.10.2013 31.12.2013 .pdf 278 kB
Úvery 27.09.2013 30.09.2013 .pdf 280 kB
Úvery 01.07.2013 26.09.2013 .pdf 283 kB
Úvery 29.04.2013 30.06.2013 .pdf 275 kB
Úvery 15.04.2013 28.04.2013 .pdf 55 kB
Úvery 01.04.2013 14.04.2013 .pdf 275 kB
Úvery 01.02.2013 31.03.2013 .pdf 278 kB
Úvery 01.01.2013 31.01.2013 .pdf 274 kB

Archív za rok 2012

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Úvery 01.10.2012 31.12.2012 .pdf 274 kB
Úvery 01.04.2012 23.05.2012 .pdf 275 kB
Úvery 15.03.2012 31.03.2012 .pdf 274 kB
Úvery 01.02.2012 14.03.2012 .pdf 274 kB
Úvery 01.01.2012 31.01.2012 .pdf 274 kB

 

Vklady

Archív za rok 2023

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 01.02.2023 14.06.2023 .pdf 88 kB
Eurové vklady 01.01.2023 31.01.2023 .pdf 88 kB

Archív za rok 2022

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 01.09.2022 31.12.2022 .pdf 87 kB
Eurové vklady 01.03.2022 31.08.2022 .pdf 86 kB
Eurové vklady 01.01.2021 28.02.2022 .pdf 84 kB
Devízové vklady 01.03.2021 30.06.2022 .pdf 79 kB

Archív za rok 2021

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Devízové vklady 23.04.2020 28.02.2021 .pdf 71 kB

Archív za rok 2020

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 16.09.2020 31.12.2020 .pdf 46 kB
Eurové vklady 15.07.2020 15.09.2020 .pdf 79 kB
Devízové vklady 03.07.2017 22.04.2020 .pdf 79 kB

Archív za rok 2019

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 16.12.2019 15.07.2020 .pdf 83 kB
Eurové vklady 01.07.2019 15.12.2019 .pdf 78 kB

Archív za rok 2018

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 18.04.2018 30.06.2019 .pdf 79 kB

Archív za rok 2017

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 03.07.2017 17.04.2018 .pdf 79 kB
Nepredávané vklady 15.05.2017 14.01.2018 .pdf 75 kB
Eurové vklady 15.06.2017 02.07.2017 .pdf 79 kB
Eurové vklady 18.04.2017 14.05.2017 .pdf 80 kB
Devízové vklady 15.05.2017 02.07.2017 .pdf 81 kB
Devízové vklady 04.04.2017 14.05.2017 .pdf 83 kB
Nepredávané vklady 03.10.2016 14.05.2017 .pdf 73 kB
Eurové vklady 15.03.2017 17.04.2017 .pdf 80 kB
Devízové vklady 16.01.2017 03.04.2017 .pdf 84 kB
Eurové vklady 15.02.2017 14.03.2017 .pdf 80 kB
Eurové vklady 16.01.2017 14.02.2017 .pdf 80 kB
Eurové vklady 15.12.2016 15.01.2017 .pdf 80 kB
Devízové vklady 17.10.2016 15.01.2017 .pdf 83 kB

Archív za rok 2016

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 15.11.2016 14.12.2016 .pdf 80 kB
Eurové vklady 17.10.2016 14.11.2016 .pdf 80 kB
Eurové vklady 16.09.2016 16.10.2016 .pdf 82 kB
Devízové vklady 16.05.2016 16.10.2016 .pdf 88 kB
Nepredávané vklady 15.08.2016 02.10.2016 .pdf 74 kB
Eurové vklady 15.08.2016 15.09.2016 .pdf 82 kB
Eurové vklady 15.07.2016 14.08.2016 .pdf 82 kB
Nepredávané vklady 15.05.2015 14.08.2016 .pdf 85 kB
Eurové vklady 15.06.2016 14.07.2016 .pdf 82 kB
Eurové vklady 16.05.2016 14.06.2016 .pdf 81 kB
Devízové vklady 01.03.2016 15.05.2016 .pdf 93 kB
Eurové vklady 15.04.2016 15.05.2016 .pdf 81 kB
Eurové vklady 01.04.2016 14.04.2016 .pdf 86 kB
Eurové vklady 15.03.2016 31.03.2016 .pdf 86 kB
Eurové vklady 15.02.2016 14.03.2016 .pdf 86 kB
Eurové vklady 15.01.2016 14.02.2016 .pdf 86 kB
Eurové vklady 01.01.2016 14.01.2016 .pdf 86 kB

Archív za rok 2015

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 15.12.2015 31.12.2015 .pdf 86 kB
Eurové vklady 16.11.2015 15.12.2015 .pdf 85 kB
Eurové vklady 15.10.2015 15.11.2015 .pdf 86 kB
Eurové vklady 16.09.2015 30.09.2015 .pdf 85 kB
Eurové vklady 17.08.2015 15.09.2015 .pdf 86 kB
Eurové vklady 15.07.2015 16.08.2015 .pdf 86 kB
Eurové vklady 15.06.2015 14.07.2015 .pdf 113 kB
Devízové vklady 15.05.2015 14.06.2015 .pdf 109 kB
Eurové vklady 15.05.2015 14.06.2015 .pdf 201 kB
Nepredávané vklady 01.07.2014 14.05.2015 .pdf 83 kB
Devízové vklady 01.07.2014 14.05.2015 .pdf 90 kB
Eurové vklady 15.04.2015 14.05.2015 .pdf 112 kB
Eurové vklady 16.03.2015 14.04.2015 .pdf 112 kB
Eurové vklady 16.02.2015 15.03.2015 .pdf 112 kB
Eurové vklady 15.01.2015 15.02.2015 .pdf 91 kB
Eurové vklady 15.12.2014 14.01.2015 .pdf 116 kB

Archív za rok 2014

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 18.11.2014 14.12.2014 .pdf 273 kB
Eurové vklady 01.10.2014 14.10.2014 .pdf 270 kB
Eurové vklady 15.09.2014 30.09.2014 .pdf 272 kB
Eurové vklady 15.08.2014 14.09.2014 .pdf 271 kB
Eurové vklady 15.07.2014 14.08.2014 .pdf 343 kB
Eurové vklady 01.07.2014 14.07.2014 .pdf 344 kB
Devízové vklady 17.03.2014 30.06.2014 .pdf 170 kB
Eurové vklady 16.06.2014 30.06.2014 .pdf 339 kB
Nepredávané vklady 01.04.2014 30.06.2014 .pdf 127 kB
Eurové vklady 15.05.2014 15.06.2014 .pdf 347 kB
Eurové vklady 15.04.2014 14.05.2014 .pdf 337 kB
Eurové vklady 01.04.2014 14.04.2014 .pdf 315 kB
Eurové vklady 16.12.2013 31.03.2014 .pdf 305 kB
Devízové vklady 15.08.2013 17.03.2014 .pdf 177 kB

Archív za rok 2013

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Eurové vklady 28.08.2013 15.12.2013 .pdf 305 kB
Eurové vklady 15.08.2013 27.08.2013 .pdf 301 kB
Eurové vklady 15.05.2013 14.08.2013 .pdf 301 kB
Devízové vklady 15.03.2013 14.08.2013 .pdf 171 kB
Eurové vklady 17.04.2013 14.05.2013 .pdf 296 kB
Eurové vklady 15.03.2013 16.04.2013 .pdf 295 kB
Devízové vklady 15.02.2013 14.03.2013 .pdf 176 kB
Eurové vklady 01.01.2013 01.01.2013 .pdf 294 kB
Eurové vklady 02.01.2013 14.03.2013 .pdf 293 kB

Archív za rok 2012

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Nepredávané vklady 01.07.2011 31.12.2012 .pdf 157 kB
Devízové vklady 03.12.2012 14.02.2013 .pdf 164 kB
Devízové vklady 03.12.2012 dopln datum .pdf 165 kB
Devízové vklady 10.08.2011 02.12.2012 .pdf 172 kB
Eurové vklady 15.10.2012 31.12.2012 .pdf 292 kB
Eurové vklady 19.09.2012 14.10.2012 .pdf 299 kB
Eurové vklady 22.08.2012 18.09.2012 .pdf 293 kB
Eurové vklady 15.08.2012 21.08.2012 .pdf 298 kB
Eurové vklady 25.07.2012 14.08.2012 .pdf 304 kB
Eurové vklady 27.06.2012 24.07.2012 .pdf 304 kB
Eurové vklady 16.05.2012 26.06.2012 .pdf 298 kB
Eurové vklady 09.05.2012 15.05.2012 .pdf 298 kB
Eurové vklady 26.03.2012 08.05.2012 .pdf 298 kB
Eurové vklady 06.02.2012 26.03.2012 .pdf 298 kB

Úvery

Archív za rok 2015

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Úvery od 24.10.2016
do 31.10.2023
.pdf 126 kB
Nepredávané úvery 15.03.2016 23.10.2016 .pdf 125 kB
Úvery 15.03.2016 23.10.2016 .pdf 127 kB
Úvery 01.03.2016 14.03.2016 .pdf 128 kB
Úvery 02.11.2015 29.02.2016 .pdf 129 kB
Úvery 02.09.2015 01.11.2015 .pdf 129 kB
Úvery 01.07.2015 01.09.2015 .pdf 129 kB
Úvery 01.05.2015 30.06.2015 .pdf 125 kB
Úvery 01.04.2015 30.04.2015 .pdf 124 kB
Úvery 02.02.2015 28.02.2015 .pdf 123 kB

Archív za rok 2014

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Úvery 02.04.2014 01.06.2014 .pdf 129 kB
